Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 86/33.85 | 64/25.19 | 78/30.70 |
M | 87/34.25 | 68/26.77 | 78/30.70 |
L | 88/34.64 | 72/28.34 | 78/30.70 |
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 86/33.85 | 64/25.19 | 78/30.70 |
M | 87/34.25 | 68/26.77 | 78/30.70 |
L | 88/34.64 | 72/28.34 | 78/30.70 |
$ 14.97