Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 29/11.41 | 64/25.19 | 90/35.43 |
M | 30/11.81 | 68/26.77 | 94/37.00 |
L | 31/12.20 | 72/28.34 | 98/38.58 |
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 29/11.41 | 64/25.19 | 90/35.43 |
M | 30/11.81 | 68/26.77 | 94/37.00 |
L | 31/12.20 | 72/28.34 | 98/38.58 |
$ 17.97